L.098.13006 Entwicklungsneurologie und Krankheiten des Kindesalters

Course offering details

Instructors: Prof. Dr. Claus Reinsberger

Event type: Lecture

Org-unit: Sport

Displayed in timetable as: K.098.13006

Language of instruction: German

Min. | Max. participants: - | 80

Appointments
Date From To Room Instructors
1 Th, 9. Apr. 2015 07:30 09:00 Termin entfällt Prof. Dr. Claus Reinsberger
2 Th, 16. Apr. 2015 07:30 09:00 SP 2 0 201 Prof. Dr. Claus Reinsberger
3 Th, 23. Apr. 2015 07:30 09:00 SP 2 0 201 Prof. Dr. Claus Reinsberger
4 Th, 30. Apr. 2015 07:30 09:00 SP 2 0 201 Prof. Dr. Claus Reinsberger
5 Th, 7. May 2015 07:30 09:00 SP 2 0 201 Prof. Dr. Claus Reinsberger
6 Th, 21. May 2015 07:30 09:00 Termin entfällt Prof. Dr. Claus Reinsberger
7 Th, 21. May 2015 11:00 13:00 SP 2 0 201 Prof. Dr. Claus Reinsberger
8 Th, 28. May 2015 07:30 09:00 Termin entfällt Prof. Dr. Claus Reinsberger
9 Th, 11. Jun. 2015 07:30 09:00 SP 2 0 201 Prof. Dr. Claus Reinsberger
10 Th, 11. Jun. 2015 11:00 13:00 SP 2 0 201 Prof. Dr. Claus Reinsberger
11 Th, 18. Jun. 2015 07:30 09:00 SP 2 0 201 Prof. Dr. Claus Reinsberger
12 Th, 25. Jun. 2015 07:30 09:00 SP 2 0 201 Prof. Dr. Claus Reinsberger
13 Th, 2. Jul. 2015 07:30 09:00 SP 2 0 201 Prof. Dr. Claus Reinsberger
14 Th, 9. Jul. 2015 07:30 09:00 SP 2 0 201 Prof. Dr. Claus Reinsberger
15 Th, 16. Jul. 2015 07:30 09:00 SP 2 0 201 Prof. Dr. Claus Reinsberger
Contained in modules
Module
M.098.1302 B6 Leistungsfähigkeit differenziert interpretieren (SS 2009)
M.098.1302 B6 Leistungsfähigkeit differenziert interpretieren (WS 2009/10)
M.098.1302 B6 Leistungsfähigkeit differenziert interpretieren (SS 2010)
M.098.1302 B6 Leistungsfähigkeit differenziert interpretieren (WS 2010/11)
M.098.1302 B6 Leistungsfähigkeit differenziert interpretieren (WS 2011/12)
M.098.1302 B6 Leistungsfähigkeit differenziert interpretieren (SS 2012)
M.098.1302 B6 Leistungsfähigkeit differenziert interpretieren (WS 2012/13)
M.098.1302 B6 Leistungsfähigkeit differenziert interpretieren (SS 2013)
M.098.1302 B6 Leistungsfähigkeit differenziert interpretieren (WS 2013/14)
M.098.1302 B6 Leistungsfähigkeit differenziert interpretieren (SS 2014)
M.098.1302 B6 Leistungsfähigkeit differenziert interpretieren (WS 2014/15)
M.098.1302 B6 Leistungsfähigkeit differenziert interpretieren (SS 2015)
M.ZBL.5030 Fachmodul I (Profil Gute Gesunde Schule) (WS 2011/12, WS 2011/12, WS 2011/12)
M.ZBL.5030 Fachmodul I (Profil Gute Gesunde Schule) :: BA-LA (WS 2011/12, WS 2011/12, WS 2011/12)
M.ZBL.5030 Fachmodul I (Profil Gute Gesunde Schule) :: BA-LA (WS 2012/13, WS 2012/13, WS 2012/13)
M.ZBL.5040 Aufbaumodul Profil Gute Gesunde Schule (WS 2014/15, WS 2014/15, WS 2014/15, WS 2014/15, WS 2014/15)
M.ZBL.5040 Aufbaumodul Profil Gute Gesunde Schule (WS 2014/15, WS 2014/15, WS 2014/15, WS 2014/15, WS 2014/15)
Class session overview
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
Instructors
Prof. Dr. Claus Reinsberger