L.105.32620 Mannigfaltigkeiten

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Prof. Dr. Tobias Weich

Veranstaltungsart: Vorlesung (mit Übung)

Orga-Einheit: Mathematik

Anzeige im Stundenplan:

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Anmeldefristen
Phase Block Start Ende Anmeldung Ende Abmeldung Ende Hörer
Anmeldephase (direkte Zulassung) Semester 19.02.2024 08:00 15.03.2024 23:59 15.03.2024 23:59 15.03.2024 23:59
Revisionsphase (direkte Zulassung) Semester 02.04.2024 08:00 26.04.2024 23:59 31.05.2024 23:59 26.04.2024 23:59
Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Mo, 8. Apr. 2024 09:00 11:00 D 1 328 Prof. Dr. Tobias Weich
2 Di, 9. Apr. 2024 16:00 18:00 D 1 328 Prof. Dr. Tobias Weich
3 Mo, 15. Apr. 2024 09:00 11:00 D 1 328 Prof. Dr. Tobias Weich
4 Di, 16. Apr. 2024 16:00 18:00 D 1 328 Prof. Dr. Tobias Weich
5 Mo, 22. Apr. 2024 09:00 11:00 D 1 328 Prof. Dr. Tobias Weich
6 Di, 23. Apr. 2024 16:00 18:00 D 1 328 Prof. Dr. Tobias Weich
7 Mo, 29. Apr. 2024 09:00 11:00 D 1 328 Prof. Dr. Tobias Weich
8 Di, 30. Apr. 2024 16:00 18:00 D 1 328 Prof. Dr. Tobias Weich
9 Mo, 6. Mai 2024 09:00 11:00 D 1 328 Prof. Dr. Tobias Weich
10 Di, 7. Mai 2024 16:00 18:00 D 1 328 Prof. Dr. Tobias Weich
11 Mo, 13. Mai 2024 09:00 11:00 D 1 328 Prof. Dr. Tobias Weich
12 Di, 14. Mai 2024 16:00 18:00 D 1 328 Prof. Dr. Tobias Weich
13 Di, 21. Mai 2024 16:00 18:00 D 1 328 Prof. Dr. Tobias Weich
14 Mo, 27. Mai 2024 09:00 11:00 D 1 328 Prof. Dr. Tobias Weich
15 Di, 28. Mai 2024 16:00 18:00 D 1 328 Prof. Dr. Tobias Weich
16 Mo, 3. Jun. 2024 09:00 11:00 D 1 328 Prof. Dr. Tobias Weich
17 Di, 4. Jun. 2024 16:00 18:00 D 1 328 Prof. Dr. Tobias Weich
18 Mo, 10. Jun. 2024 09:00 11:00 D 1 328 Prof. Dr. Tobias Weich
19 Di, 11. Jun. 2024 16:00 18:00 D 1 328 Prof. Dr. Tobias Weich
20 Mo, 17. Jun. 2024 09:00 11:00 D 1 328 Prof. Dr. Tobias Weich
21 Di, 18. Jun. 2024 16:00 18:00 D 1 328 Prof. Dr. Tobias Weich
22 Mo, 24. Jun. 2024 09:00 11:00 D 1 328 Prof. Dr. Tobias Weich
23 Di, 25. Jun. 2024 16:00 18:00 D 1 328 Prof. Dr. Tobias Weich
24 Mo, 1. Jul. 2024 09:00 11:00 D 1 328 Prof. Dr. Tobias Weich
25 Di, 2. Jul. 2024 16:00 18:00 D 1 328 Prof. Dr. Tobias Weich
26 Mo, 8. Jul. 2024 09:00 11:00 D 1 328 Prof. Dr. Tobias Weich
27 Di, 9. Jul. 2024 16:00 18:00 D 1 328 Prof. Dr. Tobias Weich
28 Mo, 15. Jul. 2024 09:00 11:00 D 1 328 Prof. Dr. Tobias Weich
29 Di, 16. Jul. 2024 16:00 18:00 D 1 328 Prof. Dr. Tobias Weich
Verbundene Veranstaltungen
Die Veranstaltung ist mit folgenden Veranstaltungen verbunden:
  • L.105.32620 Mannigfaltigkeiten

    Lehrveranstaltung

    Prof. Dr. Tobias Weich

    Mo, 8. Apr. 2024 [09:00]-Di, 16. Jul. 2024 [18:00]

  • L.105.32621 Mannigfaltigkeiten (Übung)

    Lehrveranstaltung

    Lasse Lennart Wolf

    Do, 11. Apr. 2024 [11:00]-Do, 18. Jul. 2024 [13:00]

Enthalten in Modulen
Modul
M.105.3261 Vertiefungsmodul Analysis (9 LP) (WS 2021/22)
M.105.3262 Vertiefungsmodul Analysis (9 LP) (WS 2021/22)
M.105.3B26 Mannigfaltigkeiten (Physik) (SS 2024)
M.105.9791 Weiterführendes Mathematikmodul (V4) (WS 2017/18)
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
Lehrende
Prof. Dr. Tobias Weich