L.104.33110 Thermodynamik 1

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Prof. Dr. Tina Kasper

Veranstaltungsart: Vorlesung

Orga-Einheit: Maschinenbau

Anzeige im Stundenplan: TD1

Semesterwochenstunden: 2

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Voraussetzungen und Empfehlungen:
Grundkenntnisse in Mathematik und Physik

Ziel der Veranstaltung:
Die Vorlesung vermittelt das Grundlagenwissen über die thermodynamischen Aspekte von Energieumwandlungen, über die zugehörigen Prozesse (sog. Kreisprozesse) und über den Einfluss der Stoffeigenschaften der verwendeten Arbeitsmedien.
Die Hörer sollen durch die Behandlung und die eigene Bearbeitung vieler Beispiele unter anderem in die Lage versetzt werden, den Energiebedarf, bzw. die Energieausbeute technischer Prozesse zu berechnen und zu analysieren.

Zielgruppe:
Studierende des Maschinenbaus, des Wirtschaftsingenieurwesens, des Chemieingenieurwesens, der Technomathematik

Inhalt:
- Grundlagen und Definitionen
- Da ideale gas als Modellfluid
- Das Prinzip der Energieerhaltung, der 1. Hauptsatz der Thermodynamik
- Dissipative Effekte
- Der 2. Hauptsatz der Thermodynamik
- Energie, Exergie und Anergie
- Wirkungsgrade realer prozesse
- Eigenschaften realer Fluide
- Zustandsgleichungen
- Typische Diagramme
- Kreisprozesse (Kraftwerk, Kältemaschine, Motor,...)

Ansprechpartner:
Tatjana Janzen

Literatur:
Vorlesungsskript
HD Baehr, Thermodynamik, Springer, 2000
K. Stephan, F. Mayinger, Techn. Thermodynamik, Bd. 1, Springer, 1998

Ergänzende Veranstaltungen:
Thermodynamik 2
Wärme- und Stoffübertragung
Kältetechnik / Wärmepumpentechnik

Wichtige Hinweise:
Weitere Informationen erhalten Sie von Ihren Lehrenden und auf der aktuellen Corona Seite.

Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Mo, 10. Okt. 2022 11:00 13:00 G Prof. Dr. Tina Kasper
2 Mo, 17. Okt. 2022 11:00 13:00 G Prof. Dr. Tina Kasper
3 Mo, 24. Okt. 2022 11:00 13:00 G Prof. Dr. Tina Kasper
4 Mo, 31. Okt. 2022 11:00 13:00 G Prof. Dr. Tina Kasper
5 Mo, 7. Nov. 2022 11:00 13:00 G Prof. Dr. Tina Kasper
6 Mo, 14. Nov. 2022 11:00 13:00 G Prof. Dr. Tina Kasper
7 Mo, 21. Nov. 2022 11:00 13:00 G Prof. Dr. Tina Kasper
8 Mo, 28. Nov. 2022 11:00 13:00 G Prof. Dr. Tina Kasper
9 Mo, 5. Dez. 2022 11:00 13:00 G Prof. Dr. Tina Kasper
10 Mo, 12. Dez. 2022 11:00 13:00 G Prof. Dr. Tina Kasper
11 Mo, 19. Dez. 2022 11:00 13:00 G Prof. Dr. Tina Kasper
12 Mo, 9. Jan. 2023 11:00 13:00 G Prof. Dr. Tina Kasper
13 Mo, 16. Jan. 2023 11:00 13:00 G Prof. Dr. Tina Kasper
14 Mo, 23. Jan. 2023 11:00 13:00 G Prof. Dr. Tina Kasper
15 Mo, 30. Jan. 2023 11:00 13:00 G Prof. Dr. Tina Kasper
Verbundene Veranstaltungen
Die Veranstaltung ist mit folgenden Veranstaltungen verbunden:
  • L.104.33110 Thermodynamik 1

    Lehrveranstaltung

    Prof. Dr. Tina Kasper

    Mo, 10. Okt. 2022 [11:00]-Mo, 30. Jan. 2023 [13:00]

  • L.104.33310 Thermodynamik 1 (Übung)

    Lehrveranstaltung

    Prof. Dr. Tina Kasper

    Fr, 14. Okt. 2022 [09:00]-Fr, 3. Feb. 2023 [11:00]

  • L.104.33810 Thermodynamik 1 Tutorium

    Lehrveranstaltung

    Prof. Dr. Tina Kasper

    k.Terminbuchung

Enthalten in Modulen
Modul
M.104.1110 Thermodynamik (WS 2022/23)
M.104.1160 Thermodynamik 1 (WS 2007/08)
M.104.1160 Thermodynamik 1 (SS 2008)
M.104.1160 Thermodynamik 1 (WS 2008/09)
M.104.1160 Thermodynamik 1 (WS 2008/09)
M.104.1160 Thermodynamik 1 (WS 2009/10)
M.104.1160 Thermodynamik 1 (WS 2009/10)
M.104.1160 Thermodynamik 1 (SS 2010)
M.104.1160 Thermodynamik 1 (SS 2010)
M.104.1160 Thermodynamik 1 (WS 2010/11)
M.104.1160 Thermodynamik 1 (WS 2010/11)
M.104.1160 Thermodynamik 1 (SS 2011)
M.104.1160 Thermodynamik 1 (SS 2011)
M.104.1160 Thermodynamik 1 (WS 2011/12)
M.104.1160 Thermodynamik 1 (WS 2011/12)
M.104.1160 Thermodynamik 1 (WS 2013/14)
M.104.1160 Thermodynamik 1 (WS 2014/15)
M.104.1160 Thermodynamik 1 (WS 2015/16)
M.104.1160 Thermodynamik 1 (WS 2016/17)
M.104.1160 Thermodynamik 1 (WS 2017/18)
M.104.1160 Thermodynamik 1 (WS 2018/19)
M.104.1160 Thermodynamik 1 (WS 2019/20)
M.104.1160 Thermodynamik 1 (WS 2020/21)
M.104.1160 Thermodynamik 1 (WS 2021/22)
M.104.1160 Thermodynamik 1 (WS 2022/23)
M.104.1210 Thermodynamik 1 (WS 2019/20)
M.104.1210 Thermodynamik 1 (WS 2020/21)
M.104.1210 Thermodynamik 1 (WS 2021/22)
M.104.1210 Thermodynamik 1 (WS 2022/23)
M.104.1610 Thermodynamik (WS 2022/23)
M.104.2910 Thermodynamik 1 für Nebenfachhörer (WS 2017/18)
M.104.2910 Thermodynamik 1 für Nebenfachhörer (WS 2019/20)
M.104.2910 Thermodynamik 1 für Nebenfachhörer (WS 2020/21)
M.104.2910 Thermodynamik 1 für Nebenfachhörer (WS 2022/23)
Veranstaltungseigene Prüfungen
Beschreibung Datum Lehrende Pflicht
1. Klausur Di, 14. Feb. 2023 09:00-11:30 N.N. Ja
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
Lehrende
Prof. Dr. Tina Kasper