L.105.5B720 Spektraltheorie nichtkompakter Riemannscher Flächen

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Dr. Tobias Weich

Veranstaltungsart: Vorlesung (mit Übung)

Orga-Einheit: Mathematik

Anzeige im Stundenplan: L.105.5B720

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Voraussetzungen und Empfehlungen:
Die Vorlesung Resonanzen I im SoSe ist hilfreich aber nicht zwingend notwendig. Falls diese VL nicht belegt wurde sind solide Grundkenntnisse in Funktionalanalysis, Linearen PDGLs und Spektraltheorie notwenidg.

Ziel der Veranstaltung:
Ziel der Veranstaltung ist es Resonanzen des Laplace Operators auf nicht kompakten Riemannschen Flächen zu definieren und ihre Eigenschaften zu studieren. Insbesondere soll als ein Spezielles Korollar die meromorphe Fortsetzung der Eisensteinreihen besprochen werden.

Literatur:
David Borthwick "Spectral theory of infinite-area hyperbolic surfaces"

Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Mi, 10. Okt. 2018 14:00 16:00 A 3 301 Dr. Tobias Weich
2 Fr, 12. Okt. 2018 09:00 11:00 A 3 301 Dr. Tobias Weich
3 Mi, 17. Okt. 2018 14:00 16:00 A 3 301 Dr. Tobias Weich
4 Fr, 19. Okt. 2018 09:00 11:00 A 3 301 Dr. Tobias Weich
5 Mi, 24. Okt. 2018 14:00 16:00 A 3 301 Dr. Tobias Weich
6 Fr, 26. Okt. 2018 09:00 11:00 A 3 301 Dr. Tobias Weich
7 Mi, 31. Okt. 2018 14:00 16:00 A 3 301 Dr. Tobias Weich
8 Fr, 2. Nov. 2018 09:00 11:00 A 3 301 Dr. Tobias Weich
9 Mi, 7. Nov. 2018 14:00 16:00 A 3 301 Dr. Tobias Weich
10 Fr, 9. Nov. 2018 09:00 11:00 A 3 301 Dr. Tobias Weich
11 Mi, 14. Nov. 2018 14:00 16:00 A 3 301 Dr. Tobias Weich
12 Fr, 16. Nov. 2018 09:00 11:00 A 3 301 Dr. Tobias Weich
13 Mi, 21. Nov. 2018 14:00 16:00 A 3 301 Dr. Tobias Weich
14 Fr, 23. Nov. 2018 09:00 11:00 A 3 301 Dr. Tobias Weich
15 Mi, 28. Nov. 2018 14:00 16:00 A 3 301 Dr. Tobias Weich
16 Fr, 30. Nov. 2018 09:00 11:00 A 3 301 Dr. Tobias Weich
17 Mi, 5. Dez. 2018 14:00 16:00 A 3 301 Dr. Tobias Weich
18 Fr, 7. Dez. 2018 09:00 11:00 A 3 301 Dr. Tobias Weich
19 Mi, 12. Dez. 2018 14:00 16:00 A 3 301 Dr. Tobias Weich
20 Fr, 14. Dez. 2018 09:00 11:00 A 3 301 Dr. Tobias Weich
21 Mi, 19. Dez. 2018 14:00 16:00 A 3 301 Dr. Tobias Weich
22 Mi, 9. Jan. 2019 14:00 16:00 A 3 301 Dr. Tobias Weich
23 Fr, 11. Jan. 2019 09:00 11:00 A 3 301 Dr. Tobias Weich
24 Mi, 16. Jan. 2019 14:00 16:00 A 3 301 Dr. Tobias Weich
25 Fr, 18. Jan. 2019 09:00 11:00 A 3 301 Dr. Tobias Weich
26 Mi, 23. Jan. 2019 14:00 16:00 A 3 301 Dr. Tobias Weich
27 Fr, 25. Jan. 2019 09:00 11:00 A 3 301 Dr. Tobias Weich
28 Mi, 30. Jan. 2019 14:00 16:00 A 3 301 Dr. Tobias Weich
29 Fr, 1. Feb. 2019 09:00 11:00 A 3 301 Dr. Tobias Weich
Verbundene Veranstaltungen
Die Veranstaltung ist mit folgenden Veranstaltungen verbunden:
  • L.105.5B720 Spektraltheorie nichtkompakter Riemannscher Flächen

    Lehrveranstaltung

    Dr. Tobias Weich

    Mi, 10. Okt. 2018 [14:00]-Fr, 1. Feb. 2019 [11:00]

  • L.105.5B721 Spektraltheorie nichtkompakter Riemannscher Flächen (Übung)

    Lehrveranstaltung

    Dr. Tobias Weich

    Do, 11. Okt. 2018 [07:00]-Do, 31. Jan. 2019 [09:00]

Enthalten in Modulen
Modul
M.105.5B72 Spezielle Kapitel der Analysis und Stochastik: Spektraltheorie nichtkompakter Riemannscher Flächen (WS 2018/19)
M.105.9791 Weiterführendes Mathematikmodul (V4) (WS 2017/18)
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
Lehrende
Prof. Dr. Tobias Weich