L.104.13120 Technische Mechanik 2 - Festigkeitslehre für Maschinenbauer

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Prof. Dr. Gunter Kullmer

Veranstaltungsart: Vorlesung

Orga-Einheit: Maschinenbau

Anzeige im Stundenplan: TM2

Semesterwochenstunden: 2

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Voraussetzungen und Empfehlungen:
Grundkenntnisse der Statik und der Mathematik

Ziel der Veranstaltung:
Die Vorlesung vermittelt einen Überblick über die Methoden der Festigkeitslehre. Das systematische Erarbeiten der Grundlagen und die Anwendung auf praktische Fragestellungen erlauben dem Hörer/der Hörerin die selbständige Berechnung von Spannungen und Verformungen von statisch bestimmten und statisch unbestimmten Tragwerken und Maschinenteilen sowie die Berechnung von einfachen Stabilitätsproblemen.

Zielgruppe:
Studierende des Maschinenbaus, der Technomathematik und der Physik.

Inhalt:


  • Spannungen, Verzerrungen, Stoffgesetz

              • Normal- und Schubspannungen
              • Verschiebungen und Verzerrungen
              • Zusammenhang zwischen Spannung und Verformung
              • Wärmedehnung, Wärmespannung

  • Statisch bestimmte und statisch unbestimmte Stabsysteme


  • Biegung von Balken

             • Biegespannung, Flächenträgheitskräfte
             • Durchbiegung
             • Statisch unbestimmte Tragwerke
             • Querkraftschub

  • Torsion von Tragwerken und Maschinenteilen


  • Ebener Spannungs- und Verzerrungszustand

              • Festigkeitshypothesen


  • Knickung


  • Formänderungsarbeit, elastische Energie

Ansprechpartner:
Prof. Dr.-Ing. G. Kullmer

Literatur:
Richard, H. A.; Sander, M.: Technische Mechanik.Festigkeitslehre. Vieweg Verlag, Wiesbaden, 2013

Ergänzende Veranstaltungen:
· Strukturanalyse
· Festigkeitsoptimiertes und bruchsicheres Gestalten
· Finite-Element-Methode 1
· Betriebsfestigkeit
· Ermüdungsrisse/Fatigue Cracks

Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Di, 7. Apr. 2015 07:30 09:00 P 5 2.01 Prof. Dr. Gunter Kullmer
2 Di, 14. Apr. 2015 07:30 09:00 P 5 2.01 Prof. Dr. Gunter Kullmer
3 Di, 21. Apr. 2015 07:30 09:00 P 5 2.01 Prof. Dr. Gunter Kullmer
4 Di, 28. Apr. 2015 07:30 09:00 P 5 2.01 Prof. Dr. Gunter Kullmer
5 Di, 5. Mai 2015 07:30 09:00 P 5 2.01 Prof. Dr. Gunter Kullmer
6 Di, 12. Mai 2015 07:30 09:00 P 5 2.01 Prof. Dr. Gunter Kullmer
7 Di, 19. Mai 2015 07:30 09:00 P 5 2.01 Prof. Dr. Gunter Kullmer
8 Di, 26. Mai 2015 07:30 09:00 P 5 2.01 Prof. Dr. Gunter Kullmer
9 Di, 2. Jun. 2015 07:30 09:00 P 5 2.01 Prof. Dr. Gunter Kullmer
10 Di, 9. Jun. 2015 07:30 09:00 P 5 2.01 Prof. Dr. Gunter Kullmer
11 Di, 16. Jun. 2015 07:30 09:00 P 5 2.01 Prof. Dr. Gunter Kullmer
12 Di, 23. Jun. 2015 07:30 09:00 P 5 2.01 Prof. Dr. Gunter Kullmer
13 Di, 30. Jun. 2015 07:30 09:00 P 5 2.01 Prof. Dr. Gunter Kullmer
14 Di, 7. Jul. 2015 07:30 09:00 P 5 2.01 Prof. Dr. Gunter Kullmer
15 Di, 14. Jul. 2015 07:30 09:00 P 5 2.01 Prof. Dr. Gunter Kullmer
Verbundene Veranstaltungen
Die Veranstaltung ist mit folgenden Veranstaltungen verbunden:
  • L.104.13120 Technische Mechanik 2 - Festigkeitslehre für Maschinenbauer

    Lehrveranstaltung

    Prof. Dr. Gunter Kullmer

    Di, 7. Apr. 2015 [07:30]-Di, 14. Jul. 2015 [09:00]

  • L.104.13320 Technische Mechanik 2 - Festigkeitslehre für Maschinenbauer (Übung)

    Lehrveranstaltung

    Prof. Dr. Gunter Kullmer

    k.Terminbuchung

  • L.104.13820 Tutorium zur Technischen Mechanik 2 - Festigkeitslehre für Maschinenbauer

    Lehrveranstaltung

    Prof. Dr. Gunter Kullmer

    k.Terminbuchung

Enthalten in Modulen
Modul
M.104.1104 Technische Mechanik 1, 2 (WS 2008/09)
M.104.1104 Technische Mechanik 1, 2 (FAM) (WS 2005/06)
M.104.1104 Technische Mechanik 1, 2 (FAM) (SS 2006)
M.104.1104 Technische Mechanik 1, 2 (FAM) (WS 2006/07)
M.104.1104 Technische Mechanik 1, 2 (FAM) (WS 2006/07)
M.104.1104 Technische Mechanik 1, 2 (FAM) (SS 2007)
M.104.1104 Technische Mechanik 1, 2 (FAM) (SS 2008)
M.104.1104 Technische Mechanik 1, 2 (FAM) (SS 2008)
M.104.1104 Technische Mechanik 1, 2 (FAM) (WS 2008/09)
M.104.1104 Technische Mechanik 1, 2 (FAM) (WS 2008/09)
M.104.1104 Technische Mechanik 1, 2 (FAM) (SS 2009)
M.104.1104 Technische Mechanik 1, 2 (FAM) (WS 2009/10)
M.104.1104 Technische Mechanik 1, 2 (FAM) (WS 2009/10)
M.104.1104 Technische Mechanik 1, 2 (FAM) (WS 2009/10)
M.104.1104 Technische Mechanik 1, 2 (FAM) (SS 2010)
M.104.1104 Technische Mechanik 1, 2 (FAM) (WS 2010/11)
M.104.1104 Technische Mechanik 1, 2 (FAM) (WS 2010/11)
M.104.1104 Technische Mechanik 1, 2 (FAM) (SS 2011)
M.104.1104 Technische Mechanik 1, 2 (FAM) (SS 2011)
M.104.1104 Technische Mechanik 1, 2 (FAM) (SS 2011)
M.104.1104 Technische Mechanik 1, 2 (FAM) (WS 2011/12)
M.104.1104 Technische Mechanik 1, 2 (FAM) (WS 2011/12)
M.104.1104 Technische Mechanik 1, 2 (FAM) (WS 2011/12)
M.104.1104 Technische Mechanik 1, 2 (FAM) (WS 2011/12)
M.104.1104 Technische Mechanik 1, 2 (FAM) (SS 2012)
M.104.1104 Technische Mechanik 1, 2 (FAM) (WS 2012/13)
M.104.1104 Technische Mechanik 1, 2 (FAM) (SS 2013)
M.104.1104 Technische Mechanik 1, 2 (FAM) (WS 2013/14)
M.104.1104 Technische Mechanik 1, 2 für MB (FAM) (SS 2014)
M.104.1104 Technische Mechanik 1, 2 für MB (FAM) (WS 2014/15)
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
Lehrende
Prof. Dr. Gunter Kullmer